益考传媒

您当前位置:益考传媒 >> 录取原则及分数线 >> 湖北省 >> 武汉大学 >> 浏览文章

武汉大学2016年艺考戏剧影视文学专业考试复试名单

阅读:

时间:2016年03月17日

武汉大学2016年艺考戏剧影视文学专业考试合格名单
(排序原则:总成绩+面试成绩+笔试成绩)
排名 网报编号 省份 姓名 中学名称 总成绩
1 160600506 山东省 张天宇 山东省实验中学 90.79
2 160600697 湖南省 雷雨阳 湖南省长沙市雅礼中学 89.99
3 160600812 江苏省 刘誉伦 泰兴市第一高级中学 89.61
4 160600319 内蒙古 丁博洋 通辽市第五中学 87.59
5 160600148 河北省 赵黛霖 衡水市衡水第一中学 87.38
6 160600764 山东省 杜明哲 潍坊山东省昌乐二中 87.38
7 160601757 湖北省 彭淦 安陆市第一高级中学 87.03
8 160600920 安徽省 王传琪 合肥市第一中学 87
9 160600591 河南省 白若辰 河南省实验中学 86.58
10 160601985 湖南省 罗婧 湘潭县一中 86.58
11 160601342 河南省 李乐萌 河南省郑州市十一中实验分校 86.57
12 160600200 河北省 谢欣然 邯郸市致远中学 86.56
13 160600291 山东省 李艮基 临沂市涑河实验学校 86.38
14 160601559 湖北省 刘冰心 荆门市龙泉中学 86.25
15 160601381 湖南省 袁颖熠 湖南省长沙市湖南师大附中 86.22
16 160600728 湖南省 蓝彩心 长沙市长郡中学 85.81
17 160600956 黑龙江 陆柏竹 哈尔滨市师范大学附属中学 85.63
18 160601053 湖北省 穆丹彤 钟祥市实验中学 85.62
19 160601524 北京市 张潋匀 北京市陈经纶中学 85.38
20 160600816 山东省 鞠书童 淄博市山东淄博实验中学 85.36
21 160601616 湖北省 雷宇恬 武汉市新洲一中 85.17
22 160600620 湖北省 陈飞寅 武汉市常青第一中学 85.01
23 160601421 安徽省 郑玉洁 合肥市庐阳高级中学 84.98
24 160600942 浙江省 唐屹洲 浙江省桐庐中学 84.83
25 160601778 河北省 杨小叶 石家庄市第十七中学 84.81
26 160602016 山东省 妙玥 德州市第二中学 84.77
27 160601355 湖北省 骆逸云 黄陂区补习学校 84.62
28 160601888 山西省 高乃馨 山西省实验中学 84.43
29 160600202 湖南省 李思思 长沙市雅礼中学 84.42
30 160601017 湖北省 朱昕彧 武汉市第十一中学 84.25
31 160600389 辽宁省 郭涵之 沈阳市辽宁省实验中学 84.24
31 160600617 内蒙古 张文妮 呼和浩特市第一中学 84.24
33 160601447 河北省 周启凡 石家庄市第二十四中学 84.23
34 160601787 湖北省 钟梓嘉 宜昌市夷陵中学 84.19
35 160600353 湖北省 朱涵啸 武汉市育才高中 84.16
36 160600037 吉林省 李昕洋 吉林省磐石市第五中学 84.15
37 160600350 天津市 张睿涵 天津市南开中学 84.03
38 160600796 河北省 王悦瑶 石家庄市第二十四中学 83.98
39 160601515 湖北省 贾宏昊 宜昌市葛洲坝中学 83.98
40 160601959 山东省 武则宇 淄博市淄博实验中学 83.96
41 160601931 广东省 祝宇林 广州高山文化培训学校 83.95
42 160601529 江苏省 毕航 江苏省泗阳县致远中学 83.94
43 160600300 湖南省 刘一璇 湖南师大附中 83.82
44 160600228 湖北省 张天玉 襄阳市3中 83.77
45 160601096 广东省 任金阳 深圳市光明新区高级中学 83.75
46 160600476 湖南省 朱洁 长沙市雅礼中学 83.64
47 160601129 江西省 刘颖 东乡县第一中学 83.62
48 160601500 湖北省 罗咏琪 武汉市第一中学 83.57
49 160600050 湖北省 黎之舟 宜昌市夷陵中学 83.56
50 160601432 安徽省 陈婉莹 合肥市第三十二中学 83.55
51 160600122 湖北省 杨佑安 武汉市武汉中学 83.44
51 160600201 河北省 郭馨雅 保定一中 83.44
53 160600255 河北省 李天泽 保定市第三中学 83.36
54 160600606 湖北省 郭海琪 湖北省黄石市第三中学 83.36
55 160601717 河南省 廖丹琦 驻马店市驻马店高中 83.35
56 160601087 河北省 刘莹莹 保定市第三中学 83.14
57 160601982 安徽省 赵慧娴 合肥皖智高考复读学校 83.05
58 160600339 湖北省 姚越 武汉市黄陂一中 83.04
59 160601464 湖南省 张志军 湖南省湖南师范大学附属中学 83.03
60 160600809 浙江省 杨一欣 浙江省乐清中学 82.97
61 160601852 山东省 孙策 德州市第二中学 82.96
62 160600450 山东省 刘心远 济南市历城第二中学 82.84
63 160601088 福建省 李欣芸 漳州市第三中学 82.84
64 160601551 江西省 邱伊杨 萍乡中学 82.83
65 160600485 山西省 周筠珊 忻州市第三中学 82.83
65 160601679 湖南省 谭芯璇 长沙第一中学 82.83
67 160600022 湖北省 曹田宇 武汉睿升学校 82.82
68 160601916 山东省 邵鸿飞 泰安英雄山中学 82.77
69 160601822 山东省 罗亚文 兖州第一中学 82.77
69 160601539 山东省 李郁修 青岛开发区第一中学 82.77
71 160601849 河北省 晏晨琳 石家庄市正中实验中学 82.75
72 160601093 山东省 张雨曦 山东省实验中学 82.75
73 160600053 安徽省 吕若黛 南陵县南陵中学 82.75
74 160601671 河北省 王雅恬 石家庄市第二中学 82.75
75 160601670 湖南省 李润广 长沙市第一中学 82.66
76 160600424 重庆市 熊涔宇 重庆市育才成功学校 82.64
77 160601690 海南省 夏雪莱 海口市海南华侨中学 82.46
78 160600517 江西省 胡萌 宜春市宜春中学 82.44
79 160602035 河南省 翟歆宁 郑州市第十二中学 82.44
80 160601905 浙江省 俞佳亦 杭州市长河高级中学 82.44
81 160600235 湖北省 孙啸峰 武汉市第十一中学 82.43
82 160601812 湖北省 段淞元 十堰市东风高级中学 82.43
82 160601520 浙江省 丁欣格 杭州市浙江省萧山中学 82.43
84 160601886 山西省 宁晓晓 太原市第二外国语学校 82.43
85 160601788 湖北省 李佳纭 宜昌市夷陵中学 82.42
86 160600900 广东省 高亭伊 深圳市第二实验学校 82.37
86 160600354 陕西省 赵煜欣 西安电子科技大学太白校区 82.37
88 160600681 湖北省 黄绮枫 宜昌市金东方高级中学 82.35
89 160601279 山东省 王楠楠 东营市胜利一中 82.23
90 160600278 辽宁省 梁宸歌 大连市金州高级中学 82.21
91 160601420 河北省 何勍政 石家庄市第二中学 82.16
92 160600449 湖北省 吴雅迪 武汉市第二中学 82.05
92 160600444 湖北省 段克霖 武汉市武汉中学 82.05
94 160601615 江西省 付子宜 南昌市第十中学 82.04
95 160600564 湖南省 邓雨晨 长沙市长郡中学 82.03
96 160600065 河北省 孙维 承德二中 82.03
96 160601860 山东省 刘已迪 费县第二中学 82.03
98 160600356 湖北省 董奕琛 武汉市国华学校 81.97
99 160601337 湖北省 陈禹君 黄冈市蕲春县第一高级中学 81.96
100 160601349 湖北省 张庆全 武汉市新洲第二中学 81.95
101 160600545 河南省 韩秋雨 郑州市第三十一中学 81.84
101 160600867 湖北省 彭晨 武汉市国华学校 81.84
103 160601604 湖北省 王梦雪 黄石三中 81.77
104 160600913 江苏省 刘晨之 南京市第十三中学 81.77
105 160600903 甘肃省 杨慧 甘肃省张掖中学 81.75
106 160601212 湖北省 桂浩宇 沙市中学 81.75
107 160600528 山东省 秦扬 济南市山东省实验中学 81.75
108 160601299 山东省 路璐 日照第一中学 81.64
109 160600267 湖北省 鄢然 华中师范大学第一附属中学 81.64
110 160600819 安徽省 杨宁安 合肥一六八中学 81.63
111 160600542 湖北省 王利美 湖北省武昌实验中学 81.57
112 160601484 湖北省 周泽威 荆门市龙泉中学 81.55
112 160601305 山东省 李曦萌 淄博第十一中学 81.55
114 160601667 湖北省 余瑾 武汉市江夏区第一中学 81.55
115 160601193 江西省 刘子建 江西省景德镇市太白园中学 81.55
116 160600818 辽宁省 张涛 大连东方实验高级中学 81.44
116 160600490 湖南省 伍毓萱 湖南省长沙市长郡中学 81.44
118 160600052 湖北省 胡馨月 鄂州市高级中学 81.44
118 160600131 湖南省 杨飞泉 湖南省怀化市第三中学 81.44



-----------------------------------
广州金牌传媒艺考培训机构---广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注艺考戏剧影视文学及配音艺术培训、影视编导及传媒管理培训、礼仪文化空乘及 戏剧影视文学培训、数字媒体及摄影摄像培训,登陆www.yikaowh.com,或是联系我们4008277828/02026187136。微博@广东电视台 现代教育频道益考传媒 微信yikaowh


以上信息如有更新或调整,以各大院校最新发布为准!

------------------------------------
广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注传媒专业艺考培训:播音主持艺考培训、配音艺术艺考培训、影视编导艺考培训、文化产业管理艺考培训、表演艺考培训、数字媒体艺术艺考培训、空乘艺考培训、摄影艺考培训等,关注益考传媒官网www.yikaowh.com,或是拨打电话400-8277-828,微博:益考传媒,微信:益考传媒(订阅号)、益考(服务号)、yikaocloud(微信)等方式联系我们。