您当前位置:益考传媒 >> 艺考资讯 >> 艺考分数 >> 浏览文章
院校代码 | 院校 | 院校招生计划 | 专业代码 | 专业 | 招生人数 |
10033 | 中国传媒大学 | 面向全国招生 | 007 | 广播电视编导(电视编辑) | 30 |
008 | 广播电视编导(文艺编导) | 男20女20 | |||
10050 | 北京电影学院 | 面向全国招生 | 007 | 广播电视编导 | 30 |
10209 | 吉林艺术学院 | 面向全国招生 | 020 | 广播电视编导(影视) | 30 |
021 | 广播电视编导(演艺策划) | 27 | |||
022 | 广播电视编导(戏曲编导) | 30 | |||
10279 | 上海戏剧学院 | 面向全国招生 | 013 | 广播电视编导 | 44 |
10331 | 南京艺术学院 | 面向全国招生 | 033 | 广播电视编导 | 23 |
10458 | 山东艺术学院 | 面向全国招生 | 010 | 广播电视编导 | 17 |
10607 | 广西艺术学院 | 面向全国招生 | 007 | 广播电视编导 | 25 |
008 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 23 | |||
009 | 影视摄影与制作 | 17 | |||
10654 | 四川音乐学院 | 面向全国招生 | 058 | 广播电视编导 | 112 |
059 | 戏剧影视文学 | 60 | |||
10768 | 新疆艺术学院 | 面向全国招生 | 023 | 广播电视编导 | —— |
11647 | 浙江传媒学院 | 面向全国招生 | 001 | 广播电视编导 | 130 |
002 | 广播电视编导(媒体创意) | 50 | |||
13632 | 上海视觉艺术学院 | 面向全国招生 | 003 | 广播电视编导 | 44 |
院校代码 | 院校 | 专业 | 招生人数 | 投档分 | 最低排位 |
10058 | 天津工业大学 | 广播电视编导 | 53 | 510 | 315 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 广播电视编导 | 3 | 495 | 573 |
10203 | 吉林师范大学 | 广播电视编导 | 2 | 483 | 857 |
10418 | 赣南师范大学 | 广播电视编导 | 5 | 490 | 670 |
10445 | 山东师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 499 | 482 |
10564 | 华南农业大学 | 广播电视编导 | 58 | 517 | 237 |
10585 | 广州体育学院 | 广播电视编导 | 10 | 497 | 521 |
10588 | 广东技术师范大学 | 广播电视编导 | 80 | 488 | 725 |
10592 | 广东财经大学 | 广播电视编导 | 28 | 504 | 389 |
10610 | 四川大学 | 广播电视编导 | 2 | 564 | 11 |
10615 | 西南石油大学 | 广播电视编导 | 5 | 507 | 346 |
10617 | 重庆邮电大学 | 广播电视编导 | 3 | 508 | 335 |
10635 | 西南大学 | 广播电视编导 | 5 | 546 | 42 |
10636 | 四川师范大学 | 广播电视编导 | 6 | 516 | 243 |
10718 | 陕西师范大学 | 广播电视编导 | 3 | 545 | 48 |
10822 | 广东白云学院 | 广播电视编导 | 120 | 449 | 2014 |
459(补录) | 1626(补录) | ||||
10846 | 江西科技学院 | 广播电视编导 | 20 | 458 | 1661 |
457(补录) | 1708(补录) | ||||
11078 | 广州大学 | 广播电视编导 | 50 | 510 | 310 |
11400 | 西安培华学院 | 广播电视编导 | 5 | 455 | 1772 |
477(补录) | 1023(补录) | ||||
11418 | 北京城市学院 | 广播电视编导 | 14 | 467 | 1340 |
11658 | 海南师范大学 | 广播电视编导 | 5 | 497 | 535 |
11819 | 东莞理工学院 | 广播电视编导 (非东莞市学生) |
20 | 487 | 751 |
广播电视编导 (东莞市学生) |
6 | 464 | 1433 | ||
11834 | 黄河科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 450 | 1957 |
464(补录) | 1450(补录) | ||||
12308 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 35 | 454 | 1802 |
429(补录) | 2946(补录) | ||||
12309 | 武昌首义学院 | 广播电视编导 | 3 | 458 | 1656 |
12310 | 武昌理工学院 | 广播电视编导 | 2 | 468(补录) | 1298(补录) |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 广播电视编导 | 30 | 450 | 1963 |
454(补录) | 1810(补录) | ||||
12713 | 西安外事学院 | 广播电视编导 | 4 | 461 | 1536 |
469(补录) | 1272(补录) | ||||
12715 | 西京学院 | 广播电视编导 | 2 | 470(补录) | 1244(补录) |
12795 | 南昌理工学院 | 广播电视编导 | 10 | 449 | 2015 |
458(补录) | 1668(补录) | ||||
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 电影学 | 80 | 473 | 1132 |
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 广播电视编导 | 25 | 449 | 2012 |
451(补录) | 1918(补录) | ||||
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 广播电视编导 | 3 | 466(补录) | 1377(补录) |
13421 | 南昌工学院 | 广播电视编导 | 1 | 456(补录) | 1721(补录) |
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 广播电视编导 | 20 | 453 | 1849 |
469(补录) | 1282(补录) | ||||
13607 | 吉林动画学院 | 广播电视编导 | 10 | 469 | 1255 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 广播电视编导 | 10 | 448 | 2055 |
482(补录) | 883(补录) | ||||
13656 | 广东工业大学华立学院 | 广播电视编导 | 50 | 452 | 1886 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 广播电视编导 | 8 | 454(补录) | 1792(补录) |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 广播电视编导 | 2 | 446(补录) | 2126(补录) |
13671 | 成都文理学院 | 广播电视编导 | 21 | 455 | 1768 |
488(补录) | 730(补录) | ||||
13686 | 武汉传媒学院 | 广播电视编导 | 11 | 478 | 984 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 广播电视编导 | 14 | 502 | 420 |
13903 | 四川大学锦城学院 | 广播电视编导 | 58 | 469 | 1252 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 广播电视编导 | 20 | 453 | 1848 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 广播电视编导 | 5 | 465 | 1390 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 广播电视编导 | 2 | 484 | 826 |