阅读:次
时间:2018年12月05日
南京艺术学院2018年艺术类本科最低录取分数线(江苏省外)
南京艺术学院2018年本科录取原则
院校 | 专业 | 录取最低分 | 录取数 |
南京艺术学院 | 艺术史论 | 0.9012(文化分值) | 10 |
南京艺术学院 | 书法学 | 0.9244(文化分值) | 10 |
南京艺术学院 | 工艺美术 | 507.61(综合分) | 60 |
南京艺术学院 | 广播电视编导 | 1.0316(文化分值) | 26 |
南京艺术学院 | 影视摄影与制作 | 1.0045(文化分值) | 13 |
南京艺术学院 | 录音艺术 | 68.88(专业分) | 6 |
南京艺术学院 | 舞蹈编导 | 77.56(专业分) | 19 |
南京艺术学院 | 舞蹈表演,其中 | ||
南京艺术学院 | 古典舞 | 80.2(专业分) | 21 |
南京艺术学院 | 民间舞 | 78.62(专业分) | 23 |
南京艺术学院 | 昆舞 | 72.4(专业分) | 19 |
南京艺术学院 | 舞蹈学(师范) | 75.95(专业分) | 14 |
南京艺术学院 | 舞蹈学 | 76.52(专业分) | 10 |
南京艺术学院 | 表演 | 243.4(专业分) | 19 |
南京艺术学院 | 播音与主持艺术 | 210(专业分) | 17 |
南京艺术学院 | 戏剧影视导演 | 215.67(专业分) | 7 |
南京艺术学院 | 戏剧影视文学 | 1.0880(文化分值) | 11 |
南京艺术学院 | 戏剧影视文学(影视制片与策划) | 1.0871(文化分值) | 11 |
南京艺术学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 71.92(专业分) | 17 |
南京艺术学院 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 215.93(专业分) | 5 |
南京艺术学院 | 音乐学(音乐传播) | 496.87(综合分) | 15 |
南京艺术学院 | 音乐学(乐器修造) | 413.61(综合分) | 15 |
南京艺术学院 | 音乐表演(流行音乐演奏),其中: | ||
南京艺术学院 | 电吉它 | 77.46(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 电贝司(含爵士低音提琴) | 65.39(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 爵士鼓 | 75.63(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 萨克斯管 | 81.59(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 流行键盘 | 67.25(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 爵士钢琴 | 67.84(专业分) | 4 |
南京艺术学院 | 双排键电子管风琴 | 59.23(专业分) | 3 |
南京艺术学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 67.17(专业分) | 13 |
南京艺术学院 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 79.91(专业分) | 3 |
南京艺术学院 | 音乐表演(音乐剧) | 80.08(专业分) | 12 |
南京艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 74.75(专业分) | 3 |
南京艺术学院 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 72.61(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 音乐学 | 171.68(综合分) | 2 |
南京艺术学院 | 音乐学(师范),其中: | ||
南京艺术学院 | 声乐 | 155.37(综合分) | 2 |
南京艺术学院 | 钢琴 | 156.13(综合分) | 4 |
南京艺术学院 | 其他器乐 | 175.56(综合分) | 1 |
南京艺术学院 | 音乐表演(中国乐器演奏),其中: | ||
南京艺术学院 | 古筝 | 79.49(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 扬琴 | 75.16(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 唢呐 | 72.09(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 笙 | 79.91(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏),其中: | ||
南京艺术学院 | 小提琴 | 75.43(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 中提琴 | 75.43(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 大提琴 | 79.41(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 竖琴 | 83.08(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 圆号 | 77.24(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 长号 | 84.29(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 小号 | 79.88(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 萨克斯管 | 83.83(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 长笛 | 78.21(专业分) | 2 |
南京艺术学院 | 单簧管 | 75.51(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 大管 | 76.84(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 打击乐 | 88.8(专业分) | 1 |
南京艺术学院 | 绘画 | 470.32(综合分) | 55 |
南京艺术学院 | 中国画 | 480.26(综合分) | 15 |
南京艺术学院 | 雕塑 | 470.89(综合分) | 10 |
南京艺术学院 | 公共艺术 | 475.1(综合分) | 10 |
南京艺术学院 | 环境设计 | 513.42(综合分) | 30 |
南京艺术学院 | 视觉传达设计 | 484.53(综合分) | 30 |
南京艺术学院 | 服装与服饰设计 | 484.35(综合分) | 15 |
南京艺术学院 | 产品设计 | 485.93(综合分) | 29 |
南京艺术学院 | 艺术与科技 | 472.4(综合分) | 18 |
南京艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 474.26(综合分) | 7 |
南京艺术学院 | 摄影 | 475.69(综合分) | 10 |
南京艺术学院 | 动画 | 471.79(综合分) | 23 |
南京艺术学院 | 数字媒体艺术 | 476.98(综合分) | 20 |
以上信息如有更新或调整,以各大院校最新发布为准!
作者:楘戯
来源:www.yikaowh.com
下一篇:没有了