阅读:次
时间:2017年04月08日
教学 单位 |
专业 序号 |
招生专业 | 学制 | 招生 名额 |
专业考试 类型 |
录取办法(摘要) | 备注 |
美术 学院 |
01 | 绘画 | 4年 | 80 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 |
|
02 | 中国画 | 4年 | 30 | ||||
03 | 雕塑 | 5年 | 15 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与专业分之和录取 |
||
04 | 书法学 | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*75%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分录取 |
||
05 | 美术学 | 4年 | 40 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取 |
||
06 | 美术学(书画鉴定) | 4年 | 40 | ||||
设计 学院 |
07 | 公共艺术 | 4年 | 30 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
|
08 | 环境设计 | 4年 | 70 | ||||
09 | 视觉传达设计 | 4年 | 75 | ||||
10 | 服装与服饰设计 | 4年 | 70 | ||||
11 | 工艺美术 | 4年 | 85 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
12 | 艺术设计学 | 4年 | 30 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取 |
||
工业 设计 学院 |
13 | 产品设计 | 4年 | 85 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
|
14 | 艺术与科技 | 4年 | 55 | 校考 | 江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
音乐 学院 |
15 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年 | 22 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省对一般本科院校(非29+13)校考专业省控线,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按校考专业分录取 |
|
16 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年 | 29 | 招收乐器种类附后 | |||
17 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 4年 | 39 | ||||
18 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 4年 | 12 | ||||
19 | 音乐表演(音乐剧) | 4年 | 24 | ||||
20 | 作曲与作曲技术理论 | 5年 | 10 | ||||
21 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4年 | 2 | ||||
22 | 音乐学 | 5年 | 12 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*75%,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
23 | 音乐学(师范) | 4年 | 30 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省音乐统考公办本科批次省控线,按音乐统考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
流行 音乐 学院 |
24 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 4年 | 34 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省对一般本科院校(非29+13)校考专业省控线,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线60%,按校考专业分录取 |
|
25 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 4年 | 30 | 招收乐器种类附后 | |||
26 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4年 | 10 | ||||
27 | 音乐学(音乐传播) | 4年 | 38 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*75%,按文化分与校考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
28 | 音乐学(乐器修造) | 4年 | 28 | ||||
影视 学院 |
29 | 表演 | 4年 | 31 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*65%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线65%,按校考专业分录取 |
|
30 | 播音与主持艺术 | 4年 | 31 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*75%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线75%,按校考专业分录取 |
||
31 | 戏剧影视导演 | 4年 | 12 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*70%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按校考专业分录取 |
||
32 | 戏剧影视文学 | 4年 | 22 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取 |
||
33 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 4年 | 22 | 校考 | |||
34 | 戏剧影视美术设计 | 4年 | 12 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
舞蹈 学院 |
35 | 舞蹈表演 | 4年 | 86 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*40%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线40%,按校考专业分录取 |
|
36 | 舞蹈编导 | 4年 | 30 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*50%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线50%,按校考专业分录取 |
||
37 | 舞蹈学(师范) | 4年 | 24 | ||||
38 | 舞蹈学 | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*70%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按校考专业分录取 |
||
传媒 学院 |
39 | 广播电视编导 | 4年 | 58 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取 |
|
40 | 影视摄影与制作 | 4年 | 30 | ||||
41 | 录音艺术 | 4年 | 20 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*70%,按校考专业分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按校考专业分录取 |
||
42 | 摄影 | 4年 | 25 | 江苏:省统考 外省:校考 |
江苏:文化分、专业分均达江苏省美术统考公办本科批次省控线,按文化分与美术统考专业分之和录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线70%,按文化分与校考专业分之和录取 |
||
43 | 动画 | 4年 | 57 | ||||
44 | 数字媒体艺术 | 4年 | 50 | ||||
45 | 广告学 | 4年 | 20 | 专业免试 | 按江苏省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
46 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4年 | 50 | 江苏:校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*70%,按文化分与校考专业分之和录取 | ||
人文 学院 |
47 | 美术学(文物鉴赏与修复) | 4年 | 45 | 校考 | 江苏:文化分达江苏省普通类本二文科省控线*90%*80%,按文化分录取 外省:文化分达考生所属省普通类本二文科或理科省控线80%,按文化分录取 |
|
48 | 美术学(文化遗产研究) | 4年 | 30 | ||||
49 | 艺术史论 | 4年 | 30 | ||||
50 | 公共事业管理 | 4年 | 40 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科高考成绩择优录取 | ||
文化 产业 学院 |
51 | 文化产业管理 | 4年 | 100 | 专业免试 | 按各省普通类本二文科或理科高考成绩择优录取 | |
高等职业教育学院 | 52 | 环境设计 | 4年 | 面向江苏65 | 省统考 | 文化分、专业分均达公办本科批次省控线,按文化分与专业分之和录取 | |
53 | 产品设计 | 4年 | 面向江苏25 | ||||
54 | 视觉传达设计 | 4年 | 面向江苏65 | ||||
55 | 数字媒体艺术 | 4年 | 面向江苏30 | ||||
56 | 表演 | 4年 | 面向江苏5 | 省统考 | 文化分、专业分均达公办本科批次省控线,按专业分录取 | ||
57 | 播音与主持艺术 | 4年 | 面向江苏20 | ||||
58 | 舞蹈编导 | 4年 | 面向江苏15 | ||||
59 | 音乐学(师范) | 4年 | 面向江苏45 |
以上信息如有更新或调整,以各大院校最新发布为准!
作者:楘戯
来源:www.yikaowh.com
上一篇:没有了