艺考资讯中心    
首页 > 吉林动画学院 > 浏览文章

吉林动画学院2011年艺考高考录取分数线

(编辑:yikaowhfhg 日期:2016年03月24日 浏览:次)
吉林动画学院2011年艺考高考录取分数线
吉林动画学院简介:
吉林动画学院,简称吉动、吉林动画,是中国第一所专门培养动漫游戏人才的省属普通本科高等院校。吉林动画学院以动画、动漫和游戏为核心内容,吉林动画学院传媒艺考推荐专业:广播电视编导专业、播音与主持艺术专业、戏剧影视文学专业、摄影专业、数字媒体艺术专业等。
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
1 海南 本科提前 动画 艺术文 387 120.7 323 不限 586 191
数字媒体艺术 艺术文 387 120.7 316.2 不限 525 190
艺术设计 艺术文 387 120.7 299.8 不限 559 184
戏剧影视美术设计 艺术文 387 120.7 312.4 不限 589 183
广告学 艺术文 387 120.7 328.6 不限 537 178
2 福建 艺术类本科B段 动画 艺术文 307 195 298.8 不限 471 244
艺术理 299 195 266.4 不限 429 224
绘画(漫画) 艺术文 307 195 296.6 不限 393 243
数字媒体艺术 艺术文 307 195 268.6 不限 375 221
艺术理 299 195 290 不限 388 230
艺术设计 艺术文 307 195 289.6 不限 435 232
工业设计 艺术文 307 195 290.6 不限 415 231
摄影 艺术文 307 195 273.4 不限 374 214
广告学 艺术文 307 195 280.6 不限 392 246
戏剧影视美术设计 艺术文 307 195 316.8 不限 423 230
会展艺术与技术 艺术文 307 195 284.8 不限 334 237
播音与主持艺术 艺术文 307 195 253.6 不限 387 232
3 天津 艺术本科三批 动画 艺术文 299 180 268 不限 387 241
艺术理 278 180 265.6 不限 377 243
绘画(漫画) 艺术文 299 180 315.8 不限 387 218
会展艺术与技术 艺术文 299 180 289 不限 317 247
4 陕西 提前本科批 动画 艺术文 322 200 287.8 不限 448 244
艺术理 317 200 283.6 不限 442 233
绘画(漫画) 艺术文 322 200 283.6 不限 368 217
广播电视编导 艺术文 322 170 284.2 不限 490 200
数字媒体艺术 艺术文 322 200 288.8 不限 391 234
播音与主持艺术 艺术文 322 170 286.4 不限 455 174
5 重庆 艺术本科美术 动画 艺术类不分文理 318 210 289.8 不限 451 233
戏剧影视美术设计 艺术类不分文理 318 210 293.4 不限 453 238
艺术本科其他 数字媒体艺术 艺术类不分文理 318 210 296 不限 460 228
播音与主持艺术 艺术类不分文理 358 173 268.21 不限 407 175.68
6 广西 提前批 动画 艺术文 296 236 296.8 不限 427 272
艺术理 276 236 277.4 不限 342 267
数字媒体艺术 艺术文 296 236 276.8 不限 435 262
艺术设计 艺术文 296 236 301.8 不限 378 265
播音与主持艺术 艺术文 296 165 225.6 不限 440 176
广播电视编导 艺术文 296 135 294.8 不限 399 142
会展艺术与技术 艺术文 296 236 303.2 不限 362 261
绘画(漫画) 艺术文 296 236 275.6 不限 368 277
广告学 艺术文 296 236 280.4 不限 390 264
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
7 新疆 本三提前批艺术类 广告学 艺术类不分文理 140 180 205.8 不限 233 252
艺术设计 艺术类不分文理 140 180 203 不限 261 246
数字媒体艺术 艺术类不分文理 140 180 207.8 不限 224 242
绘画(漫画方向) 艺术类不分文理 140 180 188.6 不限 264 248
工业设计 艺术类不分文理 140 180 198.4 不限 196 223
动画 艺术类不分文理 140 180 204.2 不限 257 261
本科三批 数字媒体技术 理工 320   325 不限 325  
市场营销 文史 330   332 不限 365  
8 内蒙古 本科提前A 动画 汉授美术不分文理 188 校考 258.09 不限 370 276.82
绘画(漫画方向) 汉授美术不分文理 188 校考 236.07 不限 303 273.84
数字媒体艺术 汉授美术不分文理 188 校考 220.53 不限 343 261.54
艺术设计 汉授美术不分文理 188 校考 247.03 不限 328 271.78
工业设计 汉授美术不分文理 188 校考 223.32 不限 282 257.28
戏剧影视美术设计 汉授美术不分文理 188 校考 215.62 不限 300 252.52
播音与主持艺术 汉授音乐不分文理 188 校考 156 不限 378 80.5
广播电视编导 汉授音乐不分文理 188 校考 242.88 不限 338 164.7
广告学 汉授美术不分文理 188 校考 230.3 不限 294 259.56
本科三批 市场营销 文史 313   331 不限 351  
戏剧影视文学 文史 313   317 不限 361  
数字媒体技术 理工 340   340 不限 404  
9 上海 艺体本科 摄影 艺术文 268 校考 202.8 不限 377 81
艺术理 255 213.4 不限 389 86
广播电视编导 艺术文 268 190 229.76 不限 354 229
广告学 艺术文 268 270 279.56 不限 358 343.2
会展艺术与技术 艺术文 268 270 287.48 不限 392 334
工业设计 艺术文 268 270 299.68 不限 338 340.4
艺术设计 艺术文 268 270 302.28 不限 398 347.6
艺术理 255 270 282.8 不限 300 305
数字媒体艺术 艺术文 268 270 290.88 不限 399 355.2
戏剧影视美术设计 艺术文 268 270 304.08 不限 367 354.6
绘画(漫画方向) 艺术文 268 270 299.4 不限 358 373.4
动画 艺术文 268 270 319.8 不限 393 363.2
艺术理 255 270 294.04 不限 371 312
广播电视新闻学 艺术文 268 校考 245.92 不限 372 163.3
艺术理 255 252.2 不限 404 237.5
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
10 北京 本科提前批 戏剧影视美术设计 艺术文 312 200 282.8 不限 393 234
艺术理 282 200 272.6 不限 407 224
摄影 艺术文 312 校考 241 不限 426 93
艺术理 282 225.8 不限 390 91
广播电视编导 艺术文 312 280.28 不限 423 165.7
艺术理 282 272.68 不限 422 167.6
广告学 艺术文 312 200 284.2 不限 313 241
艺术理 282 200 257.6 不限 367 228
工业设计 艺术文 312 200 299.8 不限 380 226
艺术理 282 200 262.6 不限 382 236
艺术设计 艺术文 312 200 290 不限 416 238
艺术理 282 200 284.8 不限 405 229
数字媒体艺术 艺术文 312 200 270 不限 411 235
艺术理 282 200 260.6 不限 371 229
绘画(漫画方向) 艺术文 312 200 275.8 不限 363 237
动画 艺术文 312 200 297.6 不限 434 251
艺术理 282 200 291 不限 435 252
戏剧影视文学 艺术文 312 校考 251.12 不限 324 173.3
艺术理 282 228.72 不限 290 144.8
广播电视新闻学 艺术文 312 250.52 不限 419 166.4
艺术理 282 232.64 不限 393 155.6
播音与主持艺术 艺术文 312 179.82 不限 404 65.7
会展艺术与技术 艺术文 312 200 274.8 不限 340 235
艺术理 282 200 288.6 不限 376 226
11 浙江 艺术二批 动画 艺术文 332 65 233.6 不限 395 85
艺术理 300 65 212.8 不限 347 84
绘画 艺术文 332 65 233.2 不限 376 82
会展艺术与技术 艺术文 332 65 231.4 不限 372 82
数字媒体艺术 艺术理 300 65 211.6 不限 378 79
艺术设计 艺术文 332 65 240.2 不限 406 77
工业设计 艺术文 332 65 236.4 不限 350 79
戏剧影视美术设计 艺术文 332 65 232.6 不限 397 80
本科二批 数字媒体技术 理工 372   379.95 不限 444.66  
市场营销 文史 421   421.75 不限 430.7  
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
12 山西 二批本科A 动画 艺术类不分文理 文科322、理科338 210 300.48 不限 464 253
绘画 艺术类不分文理 210 296.2 不限 432 253
数字媒体艺术 艺术类不分文理 210 279.6 不限 350 241
艺术设计 艺术类不分文理 210 294.08 不限 442 250.7
工业设计 艺术类不分文理 210 278.52 不限 387 234.7
戏剧影视文学 艺术类不分文理 290 360.47 不限 511 332.67
播音与主持艺术 艺术类不分文理 72 202.22 不限 461 84.73
广播电视编导 艺术类不分文理 290 397.93 不限 482 337.4
会展艺术与技术 艺术类不分文理 210 305.32 不限 438 253.3
广告学 艺术类不分文理 210 295.64 不限 419 243.3
数字媒体技术 理工 520   527 不限 536  
13 贵州 体育艺术三本 动画 艺术类不分文理 文科312
理科263
180 286.796 不限 431 227.32
数字媒体艺术 艺术类不分文理 180 266.664 不限 342 215.66
艺术设计 艺术类不分文理 180 275.932 不限 413 214.99
工业设计 艺术类不分文理 180 264.528 不限 339 220.66
广告学 艺术类不分文理 180 248.8 不限 397 226
本科三批 数字媒体技术 理工 285   290 不限 344  
14 安徽 艺术四批统考三本 动画 艺术类不分文理 文科318
理科297
175 310.7 不限 417 319.76
艺术设计 艺术类不分文理 175 315.104 不限 338 289.76
文理本科三批 数字媒体技术 理工 434   434 不限 470  
市场营销 文史 487   489 不限 502  
15 辽宁 艺术本科三批 动画 艺术文 200 180 270.44 不限 418 245
艺术理 200 180 277.36 不限 377 244.6
绘画 艺术文 200 180 211.8 不限 398 238
数字媒体艺术 艺术文 200 180 217.92 不限 391 237
艺术设计 艺术文 200 180 270.56 不限 427 243.8
艺术理 200 180 259.6 不限 333 235.4
工业设计 艺术文 200 180 235.88 不限 401 244.8
艺术理 200 180 251.2 不限 297 277
戏剧影视美术设计 艺术文 200 180 246.56 不限 386 232
戏剧影视文学 艺术文 200 180 331.28 不限 447 235.7
广播电视编导 艺术文 200 160 218.36 不限 424 182.8
艺术理 200 160 301.6 不限 388 172
会展艺术与技术 艺术文 200 180 239.44 不限 336 234.6
播音与主持艺术 艺术文 200 130 212.22 不限 391 148.3
广告学 艺术文 200 180 271.08 不限 391 244.2
艺术理 200 180 234.92 不限 380 234.6
本科三批 数字媒体技术 理工 390   397 不限 430  
市场营销 文史 420   421 不限 461  
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
16 河南 艺术类专业本科B段 动画 艺术文 334 180 289 不限 478 247
艺术理 334 180 342 不限 540 250
绘画 艺术文 334 180 284.6 不限 415 260
数字媒体艺术 艺术文 334 180 301 不限 432 234
艺术理 334 180 286 不限 425 232
艺术设计 艺术文 334 180 281 不限 468 252
工业设计 艺术文 334 180 286.6 不限 392 232
戏剧影视美术设计 艺术文 334 180 301.2 不限 424 225
广播电视编导 艺术文 390 125 292.4 不限 440 147
艺术理 390 125 310.4 不限 482 137
播音与主持艺术 艺术文 370 295 337.2 不限 421 316
会展艺术与技术 艺术文 334 180 278.4 不限 396 203
艺术理 334 180 328.6 不限 428 247
本科三批 市场营销 理工 435   435 不限 472  
文史 430   430 不限 430  
广播电视新闻学 文史 430   431 不限 454  
数字媒体技术 理工 435   436 不限 519  
17 山东 本科一批 动画 艺术文 295 180 266.2 不限 464 285.33
艺术理 295 180 259.068 不限 417 254.66
绘画 艺术文 295 180 267.2 不限 423 257
数字媒体艺术 艺术文 295 180 279.264 不限 413 237.66
艺术理 295 180 268.068 不限 402 242.67
艺术设计 艺术文 295 180 284.2 不限 366 252.33
工业设计 艺术文 295 180 268.136 不限 452 264.67
戏剧影视美术设计 艺术文 295 180 262.2 不限 413 265
戏剧影视文学 艺术文 295 校考 281.6 不限 468 167.8
艺术理 295 240.56 不限 503 156.2
广播电视编导 艺术文 295 304.44 不限 497 172.6
艺术理 295 320.48 不限 473 170.2
广播电视新闻学 艺术文 295 297.84 不限 505 168.2
艺术理 295 289.12 不限 482 167
摄影 艺术文 295 259.8 不限 499 95
艺术理 295 260.8 不限 456 92
播音与主持艺术 艺术文 295 185.4 不限 400 83.2
艺术理 295 191.26 不限 395 78.6
会展艺术与技术 艺术文 295 180 271.332 不限 408 280.67
广告学 艺术文 295 180 252.668 不限 401 246.67
本科二批 市场营销 文史 489   490 不限 499  
理工 482   508 不限 508  
数字媒体技术 理工 482   488 不限 520  
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
18 广东 提前二本B 动画 艺术类不分文理 302 210 273 不限 488 239
广告学 艺术类不分文理 302 210 315.4 不限 527 233
数字媒体艺术 艺术类不分文理 302 210 272.4 不限 447 227
艺术设计 艺术类不分文理 302 210 278.2 不限 440 232
工业设计 艺术类不分文理 302 210 328.6 不限 395 229
第二批本科B 数字媒体技术 理工 440   441 不限 475  
19 吉林 二本A 动画 艺术文 236 260 473.8 不限 458 337
艺术理 245 260 458.2 不限 537 330
绘画 艺术文 236 260 438.6 不限 453 338
艺术理 245 260 444 不限 356 313
数字媒体艺术 艺术文 236 260 429.4 不限 372 340
艺术理 245 260 412.8 不限 290 305
艺术设计 艺术文 236 260 471.8 不限 439 332
艺术理 245 260 460.8 不限 359 314
工业设计 艺术文 236 260 420.6 不限 376 316
艺术理 245 260 435.6 不限 339 322
戏剧影视美术设计 艺术文 236 260 414 不限 371 334
摄影 艺术文 236 260 439 不限 327 311
播音与主持艺术 艺术文 236 校考 147.6 不限 382 84
艺术理 245 146 不限 263 68
会展艺术与技术 艺术文 236 260 424.8 不限 367 323
艺术理 245 260 437.8 不限 285 295
广播电视编导 艺术文 236 校考 287.8 不限 377 154
艺术理 245 272.8 不限 352 154
广告学 艺术文 236 260 420.2 不限 418 327
艺术理 245 260 453.8 不限 302 303
本科三批 戏剧影视文学 文史 344   401 不限 401  
广播电视新闻学 文史 344   346 不限 404  
市场营销 文史 344   356 不限 376  
理工 357   416 不限 416  
数字媒体技术 理工 357   359 不限 433  
20 湖北 艺术本科三批 动画 艺术文 249.4(文化*0.4+专业*0.6) 289.4 不限 399 255
会展艺术与技术 艺术文 249.4(文化*0.4+专业*0.6) 271 不限 393 233
21 甘肃 艺术本科二批 艺术设计 艺术类不分文理 220 180 254.2 不限 322 265
动画 艺术类不分文理 220 180 256 不限 373 271
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
22 河北 本科三批 动画 艺术文 320 221 305.2 不限 452 255
艺术理 320 221 301 不限 380 250
绘画 艺术文 320 221 284.8 不限 417 256
艺术设计 艺术文 320 221 292.2 不限 441 245
艺术理 320 221 289.2 不限 351 246
会展艺术与技术 艺术文 320 221 286.8 不限 412 250
播音与主持艺术 艺术文 264 校考 207.4 不限 409 73
艺术理 234 167.4 不限 370 83
戏剧影视美术设计 艺术文 320 221 290.4 不限 364 246
市场营销 文史 441   462 不限 479 479
数字媒体技术 理工 390   432 不限 520 520
23 黑龙江 艺术本科二批 动画 艺术文 270 180 275.8 不限 446 254
艺术理 272 180 272.8 不限 415 235
绘画 艺术文 270 180 252 不限 365 228
数字媒体艺术 艺术文 270 180 254.8 不限 404 223
艺术理 272 180 265.2 不限 300 219
艺术设计 艺术文 270 180 270.4 不限 385 242
艺术理 272 180 272.6 不限 444 218
工业设计 艺术文 270 180 248 不限 393 249
戏剧影视美术设计 艺术文 270 180 253.6 不限 345 221
会展艺术与技术 艺术文 270 180 248.2 不限 331 233
广播电视编导 艺术文 270 233 307.4 不限 357 233
播音与主持艺术 艺术文 270 233 271.2 不限 410 256
广告学 艺术文 270 180 255.2 不限 385 233
本科三批 市场营销 理工 340   380 不限 400  
数字媒体技术 理工 340   353 不限 422  
广播电视新闻学 文史 350   350 不限 412  
戏剧影视文学 文史 350   352 不限 377  
24 江苏 艺术民办1小批 动画 艺术类不分文理 215 170 209 不限 266 230
绘画 艺术类不分文理 215 170 217.6 不限 254 213
数字媒体艺术 艺术类不分文理 215 170 209.8 不限 239 222
艺术设计 艺术类不分文理 215 170 208.6 不限 237 205
会展艺术与技术 艺术类不分文理 215 170 210 不限 244 187
本科三批 市场营销 文史 284   296 不限 296  
数字媒体技术 理工 283   285 不限 293  
25 四川 艺体本科 绘画 艺术文理 340 210 304 不限 423 258
数字媒体艺术 艺术文理 340 210 300.2 不限 416 252
艺术设计 艺术文理 340 210 291.2 不限 409 248
广播电视编导 艺术文理 370 220 319 不限 385 238
动画 艺术文理 340 210 297 不限 433 252
会展艺术与技术 艺术文理 340 210 305.4 不限 403 252
广告学 艺术文理 340 210 289.4 不限 384 237
序号 省份 批次 专业 科类 投档线 录取线
文化 专业 合成 外语 文化课录取最高 专业课录取最高
26 江西 提前本科批 动画 艺术类不分文理 200 217 218.2 不限 407 230
艺术设计 艺术类不分文理 200 217 253.2 不限 328 232
绘画 艺术类不分文理 200 217 230.2 不限 349 229
播音与主持艺术 艺术类不分文理 200 150 179.8 不限 301 155
广播电视编导 艺术类不分文理 200 156 252.4 不限 316 157
本科二批 数字媒体技术 理工 474   483 不限 486 486
27 湖南 本科二批 动画 艺术文 400 226 331.6 不限 512 253
艺术理 334 221 302.6 不限 479 246
数字媒体艺术 艺术文 400 226 348 不限 440 240
艺术理 334 221 341 不限 429 245
工业设计 艺术文 400 226 334 不限 424 248
戏剧影视美术设计 艺术文 400 226 343.8 不限 440 253
会展艺术与技术 艺术文 400 226 331.2 不限 437 240
播音与主持艺术 艺术文 431 246 342.4 不限 489 264
广播电视编导 艺术理 390 227 325.6 不限 431 236
摄影 艺术文 430 242 358.4 不限 501 249
数字媒体技术 理工 492   508 不限 524  
28 云南 本科三批 动画 文理综合 文科310
理科260
190 263.8 不限 388 210.2
29 宁夏 本科三批 动画 艺术文 200 180 263.4 不限 366 248
艺术理 200 180 241.4 不限 293 237
30 青海 提前本科 动画 艺术文 525(文化+专业) 114 266 不限 344 282



-----------------------------------
广州金牌传媒艺考培训机构---广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注艺考播音主持及配音艺术培训、影视编导及传媒管理培训、礼仪文化空乘及 表演培训、数字媒体及摄影摄像培训,登陆www.yikaowh.com,或是联系我们4008277828/02026187136。微博@广东电视台 现代教育频道益考传媒 微信yikaowh



------------------------------------
广东广播电视台现代教育频道益考传媒艺术中心,专注传媒专业艺考培训:播音主持艺考培训、配音艺术艺考培训、影视编导艺考培训、文化产业管理艺考培训、表演艺考培训、数字媒体艺术艺考培训、空乘艺考培训、摄影艺考培训等,关注益考传媒官网www.yikaowh.com,或是拨打电话400-8277-828,微博:广东电视台现代教育频道益考传媒,微信:益考传媒(订阅号)、益考(服务号)、yikaocloud(微信)等方式联系我们。

益考传媒
预约免费测评
专业优秀享受优才优学


相关链接:

  •   [艺考分数]广东省2021年传媒艺术高考文化分数线
  •   [吉林动画学院]吉林动画学院2021年艺术类(非美术类)专业考
  •   [吉林动画学院]吉林动画学院2021年艺术类专业招生简章1
  •   [吉林动画学院]吉林动画学院2021年艺术类(非美术类)专业考
  •   [吉林动画学院]吉林动画学院2021年艺术类专业招生简章
  •   [艺考分数]广东省2020年传媒艺术高考文化分数线

  • 预约留言 | 免费电话 | 返回 | 资讯中心
    ©益考传媒 电话:4008277828
    总部地址:广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台8楼
    益考传媒校区分布:广州 深圳 东莞 惠州 韶关 佛山 茂名 汕头 肇庆 云浮 清远 河源...