艺考资讯中心    
首页 > 武汉大学 > 浏览文章

武汉大学2016年播音与主持艺术专业复试名单

(编辑:yikaowhfhg 日期:2016年03月05日 浏览:次)
武汉大学2016年播音与主持艺术专业复试名单
序号 网报编号 姓名 性别 省份 中学 考场号 考场内排名 成绩
1 160402481 张来寻 湖北省 湖北省京山县第一高级中学 1 1 91.33
2 160400096 吕良璐 山东省 济宁市第一中学 1 2 89.67
3 160400555 李书涵 湖北省 武汉市第十五中学 1 3 89.33
4 160401334 蒋怡帆 广东省 广州市天河中学 1 3 89.33
5 160401664 暨闰寅 福建省 福建省建阳一中 1 5 89
6 160401899 张诺琳 湖北省 黄冈市黄州区第一中学 1 5 89
7 160400053 秦思敏 广东省 佛山市南海执信中学 1 7 88
8 160400681 陈一明 安徽省 阜阳市第三中学 1 7 88
9 160400131 蔡卓凌 河北省 衡水市衡水第一中学 1 9 87.67
10 160400440 胡晴 河北省 河北省黄骅市黄骅中学 1 9 87.67
11 160401349 成思羽 湖南省 湘潭市一中 1 11 87.33
12 160401740 胡雪辰 湖北省 湖北省水果湖高级中学 1 11 87.33
13 160402167 李梦茹 安徽省 合肥十中 1 13 87
14 160400978 侯依晗 湖南省 郴州市桂阳县第三中学 1 14 86.67
15 160401509 丁宁 河南省 漯河市高级中学 1 14 86.67
16 160402335 刘雅琛 江西省 江西省井冈山中学 1 14 86.67
17 160400387 徐江南 安徽省 马鞍山市博望中学 1 17 86.33
18 160400525 王子涵 山东省 邹城市第一中学 1 17 86.33
19 160401207 陈彩霞 山东省 山东省青州实验中学 1 17 86.33
20 160401999 席荟昕 湖北省 武汉市第二十六中学 1 17 86.33
21 160402265 龙婧 江西省 江西省萍乡市萍乡中学 1 17 86.33
22 160400310 杨漫华 江西省 南昌市第五中学 1 22 86
23 160400489 李唯艳 安徽省 安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学 1 22 86
24 160400124 胡馨月 湖北省 鄂州市高级中学 1 24 85.67
25 160400704 刘婷婷 安徽省 阜阳市第三中学 1 24 85.67
26 160400810 葛瑞琪 安徽省 安徽省池州市青阳县青阳一中 1 24 85.67
27 160400798 刘子铭 江苏省 南京市南京师范大学附属中学 1 27 85.33
28 160401997 张子辰 山东省 山东淄博市淄博中学 1 27 85.33
29 160400075 武启迪 辽宁省 辽宁省阜新市第十一中学 1 29 85
30 160400117 林培浩 广东省 汕头市第一中学 1 29 85
31 160400843 王景毅 山东省 山东省淄博第一中学 1 29 85
32 160401348 高仕孟 山东省 聊城市外国语学校 1 29 85
33 160401385 钟紫菱 湖北省 湖北省荆州市沙市中学国际部 1 29 85
34 160400950 吴倩楠 江苏省 苏州市第六中学 1 34 84.67
35 160402027 段语丰 山东省 山东省泰安第一中学 1 34 84.67
36 160402127 王子玥 河北省 保定市顺平县中学 1 34 84.67
37 160402438 曾德禹 湖北省 仙桃市仙桃中学 1 34 84.67
38 160400216 刘书含 广西省 南宁市北京大学南宁附属实验学校 1 38 84.33
39 160400079 董泽骏 安徽省 安庆市外国语学校东区 1 39 84
40 160400411 鲍娟 安徽省 六安市舒城中学 1 39 84
41 160401138 严翱陟 安徽省 六安市金安高级中学 1 39 84
42 160401539 刘琰稀 广东省 广东广雅中学 1 39 84
43 160401678 肖娜 安徽省 芜湖市第一中学 1 39 84
44 160401715 薄宇晴 山东省 淄博市育才中学 1 39 84
45 160400915 朱宸廷 江西省 高安市高安中学 1 45 83.67
46 160401338 路彪 安徽省 淮北市第八高级中学 1 45 83.67
47 160402021 关宇晨 河南省 郑州市明德中学 1 45 83.67
48 160402445 孙大宇 山东省 青岛艺术学校 1 45 83.67
49 160400510 李想 四川省 四川省绵阳南山中学实验学校 1 49 83.33
50 160400701 张宇莹 吉林省 长春市实验中学 1 49 83.33
51 160401010 徐众 内蒙古 通辽第五中学 1 49 83.33
52 160401063 陈柚聿 新疆区 呼图壁县一中 1 49 83.33
53 160401959 张重豪 湖北省 武汉市东湖中学 1 49 83.33
54 160402282 杨添凯 湖南省 怀化三中 1 49 83.33
55 160401029 王慧玲 陕西省 西安市长安三中 1 55 83
56 160401584 罗贝林 湖北省 十堰市车城高级中学 1 55 83
57 160400351 马闫书洋 河南省 河南省淮阳县淮阳中学 1 57 82.67
58 160400627 丁博洋 内蒙古 通辽市第五中学 1 57 82.67
59 160400943 曾智 河南省 郑州市第七中学 1 57 82.67
60 160401353 从金华 河南省 周口市郸城一高 1 57 82.67
61 160400205 杨漫淳 重庆市 重庆市树人中学校 1 61 82.33
62 160400263 郝雪洁 安徽省 合肥新城高升学校 1 61 82.33
63 160400414 颜瑞 湖北省 武汉市华中科技大学附属中学 1 61 82.33
64 160401442 张文雅 河北省 邯郸市致远中学 1 61 82.33
65 160401487 葛汝珺 山东省 菏泽市鄄城县一中 1 61 82.33
66 160401627 郭静伟 河北省 邯郸外国语学校 1 61 82.33
67 160400121 孙雅阁 山东省 山东省实验中学 1 67 82
68 160400197 刘珂涵 贵州省 贵阳市清华中学 1 67 82
69 160400303 张琼月 广东省 深圳市第三高级中学 1 67 82
70 160401453 赵云霄 湖北省 襄阳市襄阳四中 1 67 82
71 160401869 任磊珍 湖南省 株洲市南方中学 1 67 82
72 160402046 李映杉 河南省 新乡市第一中学 1 67 82
73 160402160 张路漫 河南省 郑州市第四十七中 1 67 82
74 160402317 蒋中烨 湖北省 武汉市关山中学 1 67 82
75 160400177 吕东泽 北京市 北京市育英中学 1 75 81.67
76 160400534 王一竹 吉林省 长春市第六中学 1 75 81.67
77 160400885 梁家琪 山西省 太原市第十二中学 1 75 81.67
78 160401536 李鹭 湖南省 湖南省岳阳市第四中学 1 75 81.67
79 160401586 赵泽宇 河南省 洛阳市第一高级中学 1 75 81.67
80 160400958 陈雨竹 浙江省 杭州第四中学吴山校区 1 80 81.33
81 160400009 郑灵 福建省 罗源第一中学 1 81 81
82 160401650 陈雅婷 江西省 吉安市万安中学 1 81 81
83 160401808 黄雯 贵州省 湄潭县求是高级中学 1 81 81
84 160401278 刘含笑 山东省 济南市济南历城一中 2 1 91.33
85 160401911 程芫君 广东省 深圳北京师范大学南山附属学校 2 1 91.33
86 160400698 马梦冉 安徽省 阜阳三中 2 3 91
87 160400786 胡希东 河北省 石家庄市华西高级中学 2 3 91
88 160400314 仝佳明 河北省 定州市河北定州中学 2 5 90.33
89 160400789 张琦 广东省 南海石门中学 2 5 90.33
90 160401261 陈文博 浙江省 浙江省永嘉中学 2 5 90.33
91 160400395 李子琪 黑龙江 大庆市大庆实验中学 2 8 89.67
92 160401216 王泽宇 安徽省 合肥一六八中学 2 8 89.67
93 160402142 陈青松 广东省 深圳市罗湖外语学校 2 8 89.67
94 160400605 朱婷 湖南省 达材中学 2 11 89.33
95 160400420 熊馨雅 湖北省 鄂州市鄂州高中 2 12 89
96 160401564 王传琪 安徽省 合肥市第一中学 2 12 89
97 160401729 王惠颐 湖南省 娄底市第一中学 2 12 89
98 160400291 周锦童 河北省 秦皇岛市第一中学 2 15 88.67
99 160400002 王蓉蓉 安徽省 阜阳市第三种做 2 16 88.33
100 160400266 刘泽鸿 湖北省 湖北荆门外语学校 2 16 88.33
101 160400424 文珩入 四川省 成都市青白江中学 2 16 88.33
102 160400635 房昕宇 河北省 石家庄河北师大附中东校区 2 16 88.33
103 160400794 廖世玮 安徽省 芜湖市第十二中学 2 16 88.33
104 160401587 冯纪衡 河南省 洛阳市梅森中学 2 21 88
105 160400030 熊璟锟 湖南省 长沙湖南省地质中学 2 22 87.67
106 160400038 张楦 新疆区 新疆石河子市第一中学 2 22 87.67
107 160401178 黄元 湖南省 湖南省株洲市十三中 2 22 87.67
108 160401181 廖主涵 江西省 分宜中学 2 22 87.67
109 160400962 吴毅君 湖北省 武汉市育才高级中学 2 26 87.33
110 160400995 曾帅翔 湖北省 黄石市大冶市大冶一中 2 26 87.33
111 160400013 郑好好 河南省 濮阳市第一高级中学 2 28 87
112 160400340 邵晨 广西省 柳州高中 2 28 87
113 160401231 宫政 广东省 深圳市云顶学校 2 28 87
114 160401672 黄谦 湖北省 湖北省沙市中学 2 28 87
115 160401832 肖杰午 湖南省 常德市第七中学 2 28 87
116 160402038 赖慧琳 广东省 深圳市罗湖外语学校 2 28 87
117 160402184 惠鑫宇 重庆市 重庆市育才成功学校 2 28 87
118 160402322 徐小米 江苏省 南京市第三高级中学 2 28 87
119 160400233 杨晓童 湖南省 湖南省长沙市湖南师大附中 2 36 86.67
120 160400360 杜梦滢 重庆市 重庆市第八中学校 2 36 86.67
121 160400439 宋佳音 河南省 河南省郑州中学 2 36 86.67
122 160402358 张兴泰 辽宁省 朝阳二高 2 36 86.67
123 160402414 解丛安 内蒙古 赤峰市赤峰二中 2 36 86.67
124 160400653 苏宇航 湖北省 荆门市外语学校 2 41 86.33
125 160402154 房惠鸣 山东省 淄博市第一中学 2 41 86.33
126 160400146 王海璇 河北省 廊坊香河一中 2 43 86
127 160400088 江雨婧 广东省 广州市培正中学 2 44 85.67
128 160400215 杨慧子 湖北省 襄阳五中 2 44 85.67
129 160401235 都昱杉 黑龙江 哈师大附中 2 44 85.67
130 160401265 张乘风 河南省 商丘市虞城县第一高级中学 2 44 85.67
131 160401570 杨雨茜 湖南省 株洲市二中 2 44 85.67
132 160401617 曾侃侃 江西省 江西省萍乡市湘东区湘东中学 2 44 85.67
133 160402000 韦辉达 贵州省 都匀市第一中学 2 44 85.67
134 160400409 谢昊星 湖北省 武汉市第二中学国际部 2 51 85.33
135 160400451 周蒙 北京市 北京市广渠门中学 2 51 85.33
136 160400923 刘鸣曦 河北省 河北省保定市第一中学 2 51 85.33
137 160400998 王中兴 湖南省 桃江七中 2 51 85.33
138 160401403 王尧 湖北省 武汉市建港中学 2 51 85.33
139 160400668 刘冰清 安徽省 合肥润安公学 2 56 85
140 160401140 刘鸿樾 安徽省 合肥市第六中学 2 56 85
141 160401717 谢雨欣 湖北省 宜昌市夷陵中学 2 56 85
142 160400061 赵昱帆 河南省 郑州河南省实验文博学校 2 59 84.67
143 160400194 杨旖旎 重庆市 重庆市育才成功学校 2 59 84.67
144 160401137 逯梦凡 山东省 淄博实验中学 2 59 84.67
145 160401339 何越一 河北省 衡水第一中学 2 59 84.67
146 160401639 刘俊 重庆市 重庆市合川区盐井中学 2 59 84.67
147 160402410 程屹 河南省 济源市河南省济源第一中学 2 59 84.67
148 160400784 白云洁 内蒙古 包头市包钢第五中学 2 65 84.33
149 160401260 夏子桓 湖北省 孝感市永新中学 2 65 84.33
150 160401816 廖楚贤 湖南省 长沙市周南中学 2 65 84.33
151 160400020 许乙钦 浙江省 浙江省温州市第五十一中学 2 68 84
152 160400227 李蕊琦 内蒙古 包头市铁路第一中学 2 68 84
153 160400531 陈嘉婧 河北省 邢台一中 2 68 84
154 160400585 刘珂睿 安徽省 芜湖市第一中学 2 68 84
155 160401198 李佳音 黑龙江 哈尔滨市第三中学 2 68 84
156 160401510 周凯 湖南省 郴州市三中 2 68 84
157 160402200 廖心语 河南省 河南省濮阳市油田第二高级中学 2 68 84
158 160400113 程琬茹 江西省 鹰潭市第一中学 2 75 83.67
159 160400127 黄恋茹 湖北省 武汉市睿升学校 2 75 83.67
160 160400718 董奕琛 湖北省 武汉市国华学校 2 75 83.67
161 160400751 张景轩 河北省 衡水市 河北衡水中学 2 75 83.67
162 160400755 刘洋 北京市 北京市通州区潞河中学 2 75 83.67
163 160400903 白雅蓉 山西省 太原市太原实验中学 2 75 83.67
164 160401020 葛菁林 陕西省 陕西省西安市西安中学 2 75 83.67
165 160401919 白蕾 河南省 洛阳市偃师高级中学 2 75 83.67
166 160402451 殷皓宇 江西省 九江市同文中学 2 75 83.67
167 160401482 彭晨 湖北省 武昌区招办 3 1 92.33
168 160400213 张艺文 河南省 洛阳市第一高级中学 3 2 91.67
169 160402290 冉博文 四川省 成都市第七中学 3 2 91.67
170 160400283 童瑶 湖北省 武汉市第一中学 3 4 91
171 160402032 康蔓婕 新疆区 新疆石河子市一中 3 5 90.33
172 160401252 丁文婧 山东省 山东省烟台第二中学 3 6 90
173 160401602 孙博佳 河北省 唐山市曹妃甸区第一中学 3 6 90
174 160400247 宁书仪 山西省 晋城市第一中学校 3 8 89.33
175 160400929 任宇童 山东省 山东省实验中学 3 8 89.33
176 160401500 叶力 安徽省 滁州二中 3 8 89.33
177 160402367 姬成飞 四川省 成都市第二十中学 3 8 89.33
178 160400820 王曼琳 广西省 南宁市北京大学南宁附属实验学校 3 12 89
179 160401152 吴胜楠 黑龙江 哈尔滨第59中学 3 13 88.67
180 160400404 高张夏榕 山西省 太原山西教育实验中学 3 14 88.33
181 160401608 李泽 湖北省 武汉市武钢三中 3 14 88.33
182 160400196 王文鹏 湖南省 常德市常德外国语学校 3 16 88
183 160400802 陈梁 湖北省 湖北省咸宁市高级中学 3 16 88
184 160401108 徐晓彤 山东省 莱芜市新起点高级中学 3 16 88
185 160402084 钟坤铭 辽宁省 大连铁路职工子弟中学 3 16 88
186 160400023 袁嘉艺 贵州省 凯里市第一中学 3 20 87.67
187 160401057 苑政杰 河北省 石家庄市第二中学 3 20 87.67
188 160401159 刘永 湖南省 浏阳市第一中学 3 20 87.67
189 160401489 孙丽君 福建省 合肥市一六八中学陶冲湖东校区 3 20 87.67
190 160400047 张晓荷 四川省 绵阳南山中学实验学校 3 24 87.33
191 160400589 王舒畅 山东省 寿光市第一中学 3 24 87.33
192 160401537 焦雨昕 安徽省 安徽工业大学附属中学 3 24 87.33
193 160402039 李梦瑶 河南省 郑州市回民中学分校 3 24 87.33
194 160400425 赵佳伦 内蒙古 赤峰二中 3 28 87
195 160402166 江可心 河南省 郑州市第四中学 3 28 87
196 160400092 郭书畅 湖北省 荆州市荆州区江陵中学 3 30 86.67
197 160400348 韩佳韵 河北省 保定市第一中学 3 30 86.67
198 160400849 余颖子 湖南省 长沙市雅礼稻田中学 3 30 86.67
199 160401088 李庭璨 安徽省 合肥市第十一中学 3 30 86.67
200 160401695 高茜茜 新疆区 喀什市第二中学 3 30 86.67
201 160402104 刘思捷 湖北省 石首市石首市第一中学 3 30 86.67
202 160400444 张雅璠 河北省 石家庄市第二十二中学 3 36 86.33
203 160400512 何颖欣 江西省 新余市第一中学 3 36 86.33
204 160400700 张睿涵 天津市 天津市滨海新区大港八中 3 36 86.33
205 160400816 刘家璇 湖北省 襄阳市第四中学 3 36 86.33
206 160400909 吴天晴 河北省 石家庄市第二中学 3 36 86.33
207 160401307 李诗溢 湖北省 武汉市东湖中学 3 36 86.33
208 160401579 兖莹莹 甘肃省 庆阳市第一中学 3 36 86.33
209 160401902 樊筠怡 湖北省 武汉市武汉外国语学校 3 36 86.33
210 160400308 刘颖颖 山西省 山西省运城市垣曲中学 3 44 86
211 160401314 惠子函 陕西省 陕西省西安中学 3 44 86
212 160401652 吕雯川 湖北省 黄石市第七中学 3 44 86
213 160402028 于涌波 山东省 德州市第二中学 3 44 86
214 160402139 陈振 山东省 菏泽市第一中学 3 44 86
215 160400773 韩雨菲 山东省 济南市山东师范大学附属中学 3 49 85.67
216 160400933 崔翔宇 河北省 河北省衡水中学 3 49 85.67
217 160401519 丁露彤 河北省 石家庄新世纪外国语学校 3 49 85.67
218 160402064 王贤平 四川省 四川省宜宾市长宁县中学校 3 49 85.67
219 160402268 吕思懿 山东省 青岛育贤私立中学 3 49 85.67
220 160400331 马晓晨 内蒙古 内蒙古包头市一机集团第一中学 3 54 85.33
221 160401486 周琪 湖南省 郴州市明星学校 3 54 85.33
222 160401764 许亚倩 安徽省 安徽六安市第二中学 3 54 85.33
223 160400463 李知远 天津市 天津市宝坻区王卜庄高级中学 3 57 85
224 160401230 徐子晴 黑龙江 大庆实验中学 3 57 85
225 160401970 王治钧 山东省 山东省烟台第一中学 3 57 85
226 160400056 胡语欣 江西省 江西省乐平市乐平中学 3 60 84.67
227 160400162 李慧雯 湖南省 湖南大学附属中学 3 60 84.67
228 160400706 王艺荻 安徽省 马鞍山市中加双语学校 3 60 84.67
229 160400729 李晨曦 河北省 石家庄市第九中学 3 60 84.67
230 160401769 顾青源 安徽省 六安市第二中学 3 60 84.67
231 160402041 熊思睿 湖北省 荆门市龙泉中学 3 60 84.67
232 160402236 叶俊辰 江西省 江西省赣州市安远县第一中学 3 60 84.67
233 160402331 王海儒 山东省 淄博淄川第一中学 3 60 84.67
234 160402333 张君妍 湖北省 武汉睿升学校 3 60 84.67
235 160400129 孙午玥 河南省 焦作市第一中学 3 69 84.33
236 160400256 胡颖 重庆市 重庆市朝阳中学 3 69 84.33
237 160400301 马梓涵 天津市 天津市第五十五中学 3 69 84.33
238 160400598 李盎 河南省 新乡市新乡市一中实验学校 3 69 84.33
239 160400621 张煜霖 湖北省 武汉外国语学校 3 69 84.33
240 160400647 李佳璇 内蒙古 呼伦贝尔扎兰屯市二中 3 69 84.33
241 160401903 王璐 广西省 隆林各族自治县隆林中学 3 69 84.33
242 160400108 袁舒蕾 江西省 南昌市外国语学校 3 76 84
243 160400116 何玥 内蒙古 呼和浩特市呼和浩特市第一中学 3 76 84
244 160400148 郭元君 江苏省 江苏省泰州中学 3 76 84
245 160400419 王晓艺 河北省 衡水志臻中学 3 76 84
246 160400206 聂思冰 新疆区 乌鲁木齐市第八中学 4 1 90
247 160401447 武世娆 河北省 石家庄市第二十四中学 4 2 89.67
248 160400372 汪清 安徽省 淮北市安徽省淮北市第一中学 4 3 89.33
249 160400546 许庆之 河南省 长葛市第一高级中学 4 3 89.33
250 160400691 李雨璇 安徽省 合肥市第五中学 4 3 89.33
251 160402149 王淳薇 陕西省 西安市尊德中学 4 3 89.33
252 160400034 刘山山 山东省 济南市山东省实验中学 4 7 89
253 160400123 衡姝颖 山东省 滕州市第一中学 4 7 89
254 160401024 刘昊华 湖南省 湖南省湘阴县第一中学 4 7 89
255 160400418 韩奕婧 河北省 河北省保定市物探中心学校第一分校 4 10 88.67
256 160400684 程少杰 内蒙古 包头市第九中学 4 10 88.67
257 160401204 郝雪婷 河南省 平顶山市第一高级中学 4 10 88.67
258 160401583 余彤葳 四川省 成都市实验外国语学校 4 10 88.67
259 160400292 蒲一增 重庆市 重庆市育才中学校 4 14 88.33
260 160400898 吴宣漫 陕西省 西安市铁一中学 4 14 88.33
261 160400648 王若溪 河北省 保定市第一中学 4 16 88
262 160401258 靳鹏辉 陕西省 延安市宜川中学 4 16 88
263 160400087 徐荣欣 湖北省 武汉市实验学校 4 18 87.67
264 160400136 张诗雨 四川省 绵阳中学实验学校 4 18 87.67
265 160400289 姜成浩 辽宁省 辽宁省丹东市第二高级中学 4 18 87.67
266 160400344 王蕙华 广东省 广州市第四十七中学 4 18 87.67
267 160400578 张正 湖北省 黄石市第二中学 4 18 87.67
268 160400665 范泓懿 辽宁省 阜新市实验中学 4 18 87.67
269 160401166 苟鑫睿 四川省 成都市盐道街中学 4 18 87.67
270 160401696 李彦麟 黑龙江 哈尔滨阿城区第一中学 4 18 87.67
271 160400540 王馨悦 安徽省 马鞍山红星中学 4 26 87.33
272 160400552 田小钰 湖南省 长沙市第一中学 4 26 87.33
273 160400659 周钰水 河南省 郑州市第十一中学 4 26 87.33
274 160400887 段克霖 湖北省 武汉市武汉中学 4 26 87.33
275 160402208 邵逸娟 湖南省 岳阳县第一中学 4 26 87.33
276 160400086 毛艺蓉 浙江省 绍兴市诸暨中学 4 31 87
277 160400224 沈辉戈 湖南省 常德市第一中学 4 31 87
278 160400920 雷宁 江西省 江西省南昌市江西师范大学附属中学 4 31 87
279 160401374 张朝智 吉林省 梅河口市第五中学 4 31 87
280 160401491 张湘强 湖南省 长沙市达材中学 4 31 87
281 160401595 王巍蓁 河北省 衡水第一中学 4 31 87
282 160401918 杨铃 重庆市 重庆市涪陵区第五中学校 4 31 87
283 160402020 曲浩然 河南省 郑州市第九中学 4 31 87
284 160402269 郑山山 安徽省 安徽省合肥市十七中 4 31 87
285 160402457 张凯 山东省 烟台第三中学 4 31 87
286 160400181 王子轲 山东省 青岛第五十八中学 4 41 86.67
287 160400805 卢怡璇 新疆区 乌鲁木齐市华宇中学 4 41 86.67
288 160401043 汤承远 浙江省 温州市苍南中学 4 41 86.67
289 160401495 王子卿 山东省 淄博实验中学 4 41 86.67
290 160401898 章雨星 湖北省 监利县第一中学 4 41 86.67
291 160402090 张昕 河北省 河北省石家庄市正定县河北正中实验中学 4 41 86.67
292 160402135 邹鑫 湖北省 十堰市复读中心 4 41 86.67
293 160400467 折也乐 陕西省 西安交通大学第二附属中学 4 48 86.33
294 160400669 林冰靓 湖南省 长沙市长郡中学 4 48 86.33
295 160400776 李吉玉 新疆区 乌鲁木齐市第六十八中学 4 48 86.33
296 160401948 许江澜 河南省 郑州市新郑市北大附中河南分校 4 48 86.33
297 160402244 田博文 河南省 平顶山市一中 4 48 86.33
298 160402289 程立元 广东省 惠州市惠州市实验中学 4 48 86.33
299 160400007 贾子函 广东省 深圳市北大附中深圳南山分校 4 54 86
300 160401077 闫伟华 山西省 太原市第二十中学 4 54 86
301 160400078 詹嘉盈 广东省 广州市执信中学 4 56 85.67
302 160400170 孙煜琨 山东省 山东省泰安第一中学 4 56 85.67
303 160400391 李宜然 河北省 秦皇岛市第一中学 4 56 85.67
304 160400543 王纪珑琰 甘肃省 金昌市金川总校第一高级中学 4 56 85.67
305 160400745 牛雨凡 福建省 厦门市翔安第一中学 4 56 85.67
306 160401056 付钰 山东省 山东省聊城第一中学 4 56 85.67
307 160401615 邓淑琼 湖南省 郴州第三完全中学 4 56 85.67
308 160401692 刘嘉成 湖南省 岳阳市四中 4 56 85.67
309 160402162 赵文萍 山西省 朔州市朔城区五中 4 56 85.67
310 160402315 刘中一 江西省 萍乡萍乡一中 4 56 85.67
311 160400296 林子晔 福建省 福州格致中学 4 66 85.33
312 160400338 张北辰 河南省 郑州市郑州中学 4 66 85.33
313 160400911 王智伟 辽宁省 大连开发区第十高级中学 4 66 85.33
314 160401844 何清漪 上海市 上海市新虹桥中学 4 66 85.33
315 160400172 刘晓艺 四川省 德阳外国语学校 4 70 85
316 160400235 钱朵朵 山东省 兖州区第一中学 4 70 85
317 160400346 王爽怿 陕西省 汉中市龙岗学校 4 70 85
318 160401267 蒋子涵 安徽省 淮北市第一中学 4 70 85
319 160401396 皮露 重庆市 重庆市大江中学 4 70 85
320 160401511 郭奕杉 湖北省 武汉大学附属中学 4 70 85
321 160401671 刘听雨 安徽省 安徽省安庆市石化第一中学 4 70 85
322 160402356 刘羽 河南省 宜阳县第一高级中学 4 70 85
323 160400780 杨智钦 重庆市 重庆市铜梁中学校 5 1 92.67
324 160401032 罗贝拉 湖南省 湖南省湘潭县一中 5 1 92.67
325 160400739 王霆威 湖北省 武汉市湖北省水果湖高级中学 5 3 92
326 160400040 李艺佳 河南省 洛阳市第二中学 5 4 91.67
327 160400606 刘可欣 湖北省 湖北省荆州市沙市区沙市一中 5 4 91.67
328 160401194 丁雨萌 河北省 石家庄新世纪外国语学校 5 4 91.67
329 160400726 乔晓亮 山西省 山西现代双语学校南校 5 7 91.33
330 160401591 马逢博 河北省 河北省唐山市翔云中学 5 7 91.33
331 160400509 潘锦程 广东省 广州市天河中学 5 9 91
332 160400295 杨晨 山东省 山东省德州市第二中学 5 10 90.67
333 160400694 王中泽 安徽省 阜阳市第三中学 5 10 90.67
334 160401153 闫洋洋 河北省 涿州市涿州中学 5 10 90.67
335 160401416 吴朔巨 安徽省 合肥168中学 5 10 90.67
336 160401571 张丞钊 安徽省 蚌埠第二中学 5 10 90.67
337 160400459 刘甜甜 安徽省 芜湖市安徽师范大学附属中学 5 15 90.33
338 160401171 钱婉依 湖北省 湖北省武汉中学 5 15 90.33
339 160401623 李宇轩 湖南省 湘潭市二中 5 15 90.33
340 160402035 董文睿 山东省 山东省青岛第一中学 5 15 90.33
341 160401361 彭赟 广东省 广州市铁一中学 5 19 90
342 160401753 李冰爽 山东省 山东省日照市岚山区第一中学 5 19 90
343 160400045 王灿 浙江省 温州市第六十一中学 5 21 89.67
344 160400142 赵静慧 广西省 柳州市广西柳州高级中学 5 21 89.67
345 160400448 王威 山西省 山西太原市第四实验中学 5 21 89.67
346 160400527 王思婷 湖北省 武汉市蔡甸实验高中 5 21 89.67
347 160400641 刘啸岳 河南省 焦作市第一中学 5 21 89.67
348 160400949 王丹 内蒙古 巴彦呼舒第三中学 5 21 89.67
349 160401296 李钊 山东省 山东省青岛第十九中学 5 21 89.67
350 160401876 刘月姮 重庆市 重庆字水中学 5 21 89.67
351 160402431 甄傲 河北省 张家口市正博高级中学 5 21 89.67
352 160400355 戴可心 广东省 深圳市高级中学 5 30 89.33
353 160401366 田云威 甘肃省 武威市第八中学 5 30 89.33
354 160401613 卢鑫雨 安徽省 合肥市第三十二中学 5 30 89.33
355 160401712 谢婷月 安徽省 宣城中学 5 30 89.33
356 160402398 王瀚冰 重庆市 重庆市第29中学 5 30 89.33
357 160400106 吴梦欣 湖北省 武汉市育才高级中学 5 35 89
358 160400125 薛丽佳 安徽省 合肥市第十七中学 5 35 89
359 160400612 李琳夏 重庆市 重庆市北碚区朝阳中学 5 35 89
360 160400757 邵明蕊 广东省 深圳西乡中学 5 35 89
361 160401217 贾涛 山西省 太原成才中学 5 35 89
362 160401529 赵岩 河南省 平顶山市第一中学 5 35 89
363 160401551 黄毅夫 湖南省 湘潭县第一中学 5 35 89
364 160401582 陈慧宁 湖南省 临湘市第一中学 5 35 89
365 160401956 王睿垚 山东省 青岛第十九中学 5 35 89
366 160400481 沈婧菲 福建省 福建省邵武第一中学 5 44 88.67
367 160400629 梁策 山西省 运城市垣曲中学 5 44 88.67
368 160400716 周亚格 安徽省 合肥市安大附中 5 44 88.67
369 160400823 胡梓翼 湖北省 湖北省武汉市洪山高级中学 5 44 88.67
370 160401415 刘浩林 湖北省 武汉市实验中学 5 44 88.67
371 160401600 罗皓月 四川省 四川省南充高级中学 5 44 88.67
372 160400049 王婧艺 四川省 成都市华阳中学 5 50 88.33
373 160400173 成哲 陕西省 西安市高新第一中学 5 50 88.33
374 160400378 孙琳茹 山东省 东营市胜利第十三中学 5 50 88.33
375 160400407 余贝 安徽省 合肥市第六中学 5 50 88.33
376 160400808 王硕暄 广东省 深圳市深圳大学师范学院附属中学 5 50 88.33
377 160400825 丁媛莉 河北省 河北省石家庄市第二中学 5 50 88.33
378 160400983 于天姿 黑龙江 哈尔滨市呼兰区第一中学 5 50 88.33
379 160401007 王利美 湖北省 武汉市武汉中学 5 50 88.33
380 160401387 甄睿婷 河北省 石家庄市第四十二中学 5 50 88.33
381 160401747 华珊俊琦 河南省 洛阳市河南科技大学附属高级中学 5 50 88.33
382 160402067 毕浚瑜 山东省 青岛第三中学 5 50 88.33
383 160402163 刘畅 内蒙古 内蒙古大学满洲里学院附中 5 50 88.33
384 160402400 张馨月 湖北省 随州市随州第二高级中学 5 50 88.33
385 160400031 李雨晨 安徽省 淮北市实验高级中学 5 63 88
386 160400182 闫舜凯 黑龙江 齐齐哈尔市实验中学 5 63 88
387 160400210 何子兰 湖北省 武汉市建港中学 5 63 88
388 160400623 陈嘉钰 山东省 济南市第九中学 5 63 88
389 160400730 李泽 内蒙古 呼和浩特市第二十九中学 5 63 88
390 160400901 江婉颖 广东省 广东广雅中学 5 63 88
391 160401259 张惠雪 湖北省 十堰市郧阳中学 5 63 88
392 160401881 李心悦 广东省 深圳市第二高级中学 5 63 88
393 160402151 李佳惠 河北省 高碑店市高碑店一中 5 63 88
394 160400028 张梦瞳 河北省 石家庄市第十七中学 5 72 87.67
395 160400269 杜金芮 吉林省 吉林省实验中学 5 72 87.67
396 160400336 钱泓竹 广东省 佛山市第一中学 5 72 87.67
397 160400464 王婧然 江苏省 江苏省淮安市淮安中学中学 5 72 87.67
